제42차 장기전세주택 모집공고의 최종 접수 결과 및 아파트별 경쟁률입니다.
제42차 장기전세주택은 2023년 3월 24일에 모집공고가 있었으며,
총 2,155호를 모집하였습니다.
장기전세주택의 평균 경쟁률은 3.9:1 입니다.
제42차 장기전세 경쟁률
공고문단지명 | 면적 | 구분 | 대상 | 모집세대수 | 신청자수 | 경쟁률 | ||
총계(A) | 입주자 | 예비입주자 | (B) | (B/A) | ||||
총계 | 2,115 | 361 | 1,754 | 8,383 | 3.9 | |||
세곡지구 | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 10 | 0 | 10 | 40 | 4.0 |
세곡지구 | 84 | 주거약자 | 주거약자1순위,2순위,3순위 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2.0 |
세곡2지구 | 59 | 일반공급 | 일반1순위,2순위,3순위 | 41 | 0 | 41 | 63 | 1.5 |
세곡2지구 | 59 | 주거약자 | 주거약자1순위,2순위,3순위 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0.8 |
세곡2지구 | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 10 | 0 | 10 | 47 | 4.7 |
세곡2지구 | 84 | 주거약자 | 주거약자1순위,2순위,3순위 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2.0 |
수서동721-1(하니움) | 35 | 일반공급 | 일반1순위 | 5 | 0 | 5 | 225 | 45.0 |
강동권역강일지구 | 84 | 일반공급 | 일반1순위,2순위 | 21 | 0 | 21 | 53 | 2.5 |
강동권역강일지구 | 84 | 주거약자 | 주거약자1순위,2순위 | 4 | 1 | 3 | 11 | 2.7 |
강일2지구 | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 36 | 0 | 36 | 206 | 5.7 |
강일2지구 | 84 | 주거약자 | 주거약자1순위 | 7 | 1 | 6 | 23 | 3.2 |
고덕강일2지구 | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 129 | 21 | 108 | 369 | 2.8 |
고덕강일2지구 | 74 | 일반공급 | 일반1순위 | 7 | 0 | 7 | 32 | 4.5 |
고덕강일2지구 | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 5 | 0 | 5 | 32 | 6.4 |
강동리엔파크9단지 | 59 | 일반공급 | 일반1순위,2순위 | 8 | 0 | 8 | 33 | 4.1 |
강동리엔파크13단지 | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 80 | 21 | 59 | 278 | 3.4 |
마곡지구(마곡엠밸리) | 59 | 일반공급 | 일반1순위,2순위 | 152 | 11 | 141 | 323 | 2.1 |
마곡지구(마곡엠밸리) | 59 | 주거약자 | 주거약자1순위,2순위,3순위 | 24 | 7 | 17 | 24 | 1.0 |
마곡지구(마곡엠밸리) | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 50 | 0 | 50 | 112 | 2.2 |
마곡지구(마곡엠밸리) | 84 | 주거약자 | 주거약자1순위,2순위,3순위 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.0 |
발산3단지(마곡수명산파크3단지) | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 20 | 0 | 20 | 81 | 4.0 |
천왕지구(천왕이펜하우스) | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 25 | 5 | 20 | 141 | 5.6 |
천왕지구(천왕이펜하우스) | 84 | 주거약자 | 주거약자1순위,2순위,3순위 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2.0 |
천왕2지구(천왕연지타운) | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4.0 |
고척동156(고척리본타운) | 48 | 일반공급 | 일반1순위 | 3 | 1 | 2 | 81 | 27.0 |
중계센트럴파크 | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 4 | 0 | 4 | 34 | 8.5 |
상암2지구(상암월드컵파크) | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 16 | 0 | 16 | 74 | 4.6 |
상암2지구(상암월드컵파크) | 84 | 주거약자 | 주거약자1순위 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3.0 |
내곡지구 | 49 | 일반공급 | 일반1순위,2순위,3순위 | 77 | 28 | 49 | 119 | 1.5 |
내곡지구 | 49 | 주거약자 | 주거약자1순위,2순위,3순위 | 24 | 7 | 17 | 8 | 0.3 |
내곡지구 | 54 | 일반공급 | 일반1순위,2순위,3순위 | 26 | 8 | 18 | 24 | 0.9 |
내곡지구 | 59 | 일반공급 | 일반1순위,2순위,3순위 | 95 | 15 | 80 | 119 | 1.2 |
내곡지구 | 59 | 주거약자 | 주거약자1순위,2순위,3순위 | 13 | 3 | 10 | 8 | 0.6 |
내곡지구 | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 13 | 2 | 11 | 26 | 2.0 |
양재동102(양재리본타워1단지) | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 11 | 1 | 10 | 45 | 4.0 |
양재동212(양재리본타워2단지) | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 20 | 4 | 16 | 122 | 6.1 |
양재동212(양재리본타워2단지) | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 16 | 5 | 11 | 119 | 7.4 |
양재동212(양재리본타워2단지) | 114 | 일반공급 | 일반1순위 | 6 | 2 | 4 | 19 | 3.1 |
우면2지구(서초네이처힐) | 49 | 일반공급 | 일반1순위 | 7 | 1 | 6 | 16 | 2.2 |
우면2지구(서초네이처힐) | 84 | 일반공급 | 일반1순위,2순위 | 22 | 0 | 22 | 52 | 2.3 |
우면2지구(서초네이처힐) | 114 | 일반공급 | 일반1순위,2순위 | 56 | 17 | 39 | 102 | 1.8 |
마천지구(송파파크데일) | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 7 | 0 | 7 | 25 | 3.5 |
송파레미니스1단지 | 49 | 일반공급 | 일반1순위 | 8 | 0 | 8 | 44 | 5.5 |
송파레미니스1단지 | 59 | 주거약자 | 주거약자1순위 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4.0 |
위례포레샤인18단지 | 74 | 일반공급 | 일반1순위 | 37 | 6 | 31 | 81 | 2.1 |
위례포레샤인18단지 | 84 | 일반공급 | 일반1순위,2순위 | 16 | 0 | 16 | 34 | 2.1 |
위례포레샤인23단지 | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 38 | 0 | 38 | 87 | 2.2 |
위례포레샤인23단지 | 59 | 주거약자 | 주거약자1순위,2순위,3순위 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1.6 |
위례포레샤인23단지 | 74 | 일반공급 | 일반1순위 | 42 | 10 | 32 | 219 | 5.2 |
장지지구(송파파인타운) | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 22 | 6 | 16 | 175 | 7.9 |
신정3지구(신정이펜하우스) | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 20 | 0 | 20 | 82 | 4.1 |
공고문단지명 | 면적 | 구분 | 대상 | 모집세대수 | 신청자수 | 경쟁률 | ||
총계(A) | 입주자 | 예비입주자 | (B) | (B/A) | ||||
신정3지구(신정이펜하우스) | 84 | 주거약자 | 주거약자1순위,2순위,3순위 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1.2 |
신정4보금자리주택(신정숲속마을) | 49 | 일반공급 | 일반1순위 | 11 | 2 | 9 | 60 | 5.4 |
신정4보금자리주택(신정숲속마을) | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 9 | 1 | 8 | 90 | 10.0 |
은평1지구 | 84 | 일반공급 | 일반1순위,2순위,3순위 | 26 | 0 | 26 | 26 | 1.0 |
은평2지구 | 84 | 일반공급 | 일반1순위,2순위,3순위 | 127 | 32 | 95 | 155 | 1.2 |
은평3지구 | 84 | 일반공급 | 일반1순위,2순위,3순위 | 184 | 49 | 135 | 282 | 1.5 |
은평3-10 | 84 | 일반공급 | 일반1순위,2순위,3순위 | 15 | 0 | 15 | 9 | 0.6 |
은평3-12 | 84 | 일반공급 | 일반1순위,2순위 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2.6 |
상계장암지구(수락리버시티) | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 8 | 0 | 8 | 44 | 5.5 |
신내3지구 | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 5 | 0 | 5 | 49 | 9.8 |
신내데시앙 | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 18 | 0 | 18 | 101 | 5.6 |
묵동리본타워 | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 7 | 0 | 7 | 35 | 5.0 |
묵동리본타워 | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 3 | 1 | 2 | 33 | 11.0 |
래미안그레이튼 | 59 | 일반공급 | 일반1순위,2순위,3순위 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1.6 |
래미안그레이튼2차 | 59 | 일반공급 | 일반1순위,2순위 | 6 | 1 | 5 | 13 | 2.1 |
래미안대치팰리스 | 59 | 일반공급 | 일반1순위,2순위,3순위 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2.0 |
래미안신사아파트 | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2.3 |
아크로힐스논현 | 56 | 일반공급 | 일반1순위,2순위,3순위 | 19 | 7 | 12 | 25 | 1.3 |
테헤란아이파크 | 59 | 일반공급 | 일반1순위,2순위,3순위 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.0 |
역삼자이 | 59 | 일반공급 | 일반1순위,2순위,3순위 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0.4 |
청담자이 | 49 | 일반공급 | 일반1순위,2순위,3순위 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2.5 |
청담자이 | 82 | 일반공급 | 일반1순위 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2.6 |
힐스테이트강동리버뷰 | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 15 | 3 | 12 | 243 | 16.2 |
힐스테이트강동리버뷰 | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 4 | 1 | 3 | 168 | 42.0 |
고덕래미안힐스테이트 | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 19 | 0 | 19 | 43 | 2.2 |
고덕숲아이파크 | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 6 | 2 | 4 | 65 | 10.8 |
고덕아이파크 | 59 | 일반공급 | 일반1순위,2순위,3순위 | 14 | 0 | 14 | 49 | 3.5 |
강서한강자이 | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 9 | 3 | 6 | 168 | 18.6 |
마곡힐스테이트 | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 11 | 1 | 10 | 45 | 4.0 |
마곡푸르지오 | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 3 | 1 | 2 | 107 | 35.6 |
강변SK뷰 | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 2 | 1 | 1 | 80 | 40.0 |
개봉푸르지오 | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 10 | 0 | 10 | 51 | 5.1 |
온수힐스테이트 | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 11 | 3 | 8 | 64 | 5.8 |
금천롯데캐슬골드파크1차 | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 10 | 0 | 10 | 110 | 11.0 |
중계한화꿈에그린 | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 8 | 3 | 5 | 64 | 8.0 |
신이문어울림 | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 4 | 1 | 3 | 84 | 21.0 |
상도동효성해링턴플레이스 | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 4 | 1 | 3 | 28 | 7.0 |
상도두산위브트레지움 | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 15 | 5 | 10 | 205 | 13.6 |
상도두산위브트레지움 | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 12 | 3 | 9 | 154 | 12.8 |
공덕SK리더스뷰 | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 8 | 3 | 5 | 69 | 8.6 |
공덕SK리더스뷰 | 86 | 일반공급 | 일반1순위 | 3 | 1 | 2 | 72 | 24.0 |
월드컵아이파크2차 | 83 | 일반공급 | 일반1순위 | 2 | 1 | 1 | 53 | 26.5 |
동원베네스트 | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 7 | 2 | 5 | 76 | 10.8 |
홍제금호어울림 | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 12 | 4 | 8 | 166 | 13.8 |
래미안신반포팰리스 | 59 | 일반공급 | 일반1순위,2순위,3순위 | 10 | 2 | 8 | 4 | 0.4 |
래미안퍼스티지 | 59 | 일반공급 | 일반1순위,2순위,3순위 | 23 | 6 | 17 | 25 | 1.0 |
래미안서초스위트 | 59 | 일반공급 | 일반1순위,2순위,3순위 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3.3 |
아크로리버파크반포 | 59 | 일반공급 | 일반1순위,2순위,3순위 | 22 | 6 | 16 | 41 | 1.8 |
반포자이 | 59 | 일반공급 | 일반1순위,2순위,3순위 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0.2 |
반포자이 | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 14 | 5 | 9 | 32 | 2.2 |
방배롯데캐슬아르떼 | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 7 | 1 | 6 | 27 | 3.8 |
서초푸르지오써밋 | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 6 | 1 | 5 | 24 | 4.0 |
공고문단지명 | 면적 | 구분 | 대상 | 모집세대수 | 신청자수 | 경쟁률 | ||
총계(A) | 입주자 | 예비입주자 | (B) | (B/A) | ||||
서울숲아이파크 | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 2 | 1 | 1 | 145 | 72.5 |
동일하이빌뉴시티(신월곡) | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 9 | 3 | 6 | 125 | 13.8 |
래미안길음센터피스 | 33 | 일반공급 | 일반1순위 | 30 | 1 | 29 | 429 | 14.3 |
래미안길음센터피스 | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 16 | 0 | 16 | 53 | 3.3 |
정릉라온유 | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 8 | 3 | 5 | 61 | 7.6 |
송파래미안파인탑 | 64 | 일반공급 | 일반1순위 | 3 | 1 | 2 | 71 | 23.6 |
목동센트럴푸르지오 | 57 | 일반공급 | 일반1순위 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2.2 |
목동센트럴푸르지오 | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 4 | 1 | 3 | 29 | 7.2 |
보라매신동아파밀리에 | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 5 | 2 | 3 | 80 | 16.0 |
청광플러스원 | 84 | 일반공급 | 일반1순위 | 3 | 1 | 2 | 73 | 24.3 |
e편한세상화랑대 | 59 | 일반공급 | 일반1순위 | 7 | 2 | 5 | 130 | 18.5 |
서울시의 장기전세를 지원하고자 하시는 분께서는 아파트별 경쟁률을 참고하시어 지원하면 더 좋은 결과가 있을 것입니다.
'부동산 기초자료' 카테고리의 다른 글
2023년 4월 전국 서울 수도권 지방 인허가 미분양 거래량 (1) | 2023.06.01 |
---|---|
2023년 3월 전국 서울 수도권 지방 미분양 주택 거래량 인허가 (1) | 2023.04.28 |
비주거용 건물 임대업 사업자등록증 발급 신청 방법 절차 첨부서류 (0) | 2023.04.12 |
장기전세 커트라인 제41차 장기전세주택 당첨자 예비입주자 (0) | 2023.04.12 |
2023년 1차 역세권 청년주택 자격 위치 보증금 월세 (0) | 2023.04.05 |
댓글