제41차 장기전세주택 입주자 모집공고 당첨자 및 예비입주자 커트라인에 관한 내용입니다.
제41차 장기전세는 2022년 5월 13일에 입주자 모집공고를 하였으여,
청량리해링턴플레이스, DMC SK뷰, 세곡지구, 세곡2지구, 강동리엔파크9단지, 마곡엠벨리, 수유동 프레비스타, 마곡수명산파크3단지, 중계센트럴파크, 상암월드컵파크 등의 단지에서 입주자모집공고가 있었습니다.
장기전세주택에 지원하고자 하시는 분은 참고하시기 바랍니다.
장기전세 당첨자 및 예비당첨자 커트라인
단지명 | 면적 | 구분 | 대상 | 당첨자커트라인 | 예비자커트라인 |
청량리역해링턴플레이스 | 59 | 특별 | 신혼부부 | 1순위4미성년자녀 | 전원 |
우선 | 다자녀가구 | 29점3미성년자녀 | - | ||
우선 | 월평균소득70%이하 | 29점2미성년자녀 | - | ||
일반 | 일반 | 1순위28점3미성년자녀 | 1순위26점 | ||
84 | 일반 | 일반 | 1순위29점3미성년자녀 | 전원 | |
DMCSK뷰 | 59 | 우선 | 월평균소득70%이하 | 26점중무작위추첨 | - |
일반 | 일반 | 1순위25점2미성년자녀 | 1순위24점 | ||
84 | 일반 | 일반 | 1순위28점 | 1순위26점 | |
세곡지구 | 84 | 일반 | 일반 | - | 1순위25점2미성년자녀중무작위추첨 |
세곡2지구 | 59 | 일반 | 일반 | - | 1순위소득70%이하20점 |
주거약자 | 주거약자 | - | 1순위소득70%이하5점중무작위추첨 | ||
84 | 일반 | 일반 | - | 1순위24점2미성년자녀중무작위추첨 | |
주거약자 | 주거약자 | - | 1순위8점중무작위추첨 | ||
수서동721-1(하니움) | 35 | 일반 | 일반 | - | 소득70%이하1순위25점 |
45 | 일반 | 일반 | 소득70%이하1순위26점 | 전원 | |
강동권역강일지구 | 84 | 일반 | 일반 | - | 1순위27점2미성년자녀 |
강일2지구 | 84 | 일반 | 일반 | - | 1순위26점1미성년자녀중무작위추첨 |
고덕강일2지구 | 74 | 일반 | 일반 | 1순위27점1미성년자녀 | 1순위25점 |
84 | 일반 | 일반 | - | 1순위25점2미성년자녀 | |
강동리엔파크9단지 | 59 | 일반 | 일반 | - | 1순위소득70%이하23점 |
수유동486-682(프레비스타) | 41 | 일반 | 일반 | 소득70%이하1순위26점중무작위추첨 | 소득70%이하1순위25점중무작위추첨 |
마곡지구(마곡엠밸리) | 59 | 일반 | 일반 | 1순위소득70%이하25점중무작위추첨 | 1순위소득70%이하22점1미성년자녀중무작위추첨 |
주거약자 | 주거약자 | - | 1순위 | ||
84 | 일반 | 일반 | 1순위28점2미성년자녀중무작위추첨 | 1순위26점중무작위추첨 | |
주거약자 | 주거약자 | - | 1순위11점 | ||
발산3단지(마곡수명산파크3단지) | 84 | 일반 | 일반 | 1순위26점2미성년자녀 | 1순위23점1미성년자녀중무작위추첨 |
등촌장기전세주택(등촌리본타워) | 49 | 일반 | 일반 | 소득70%이하1순위23점2미성년자녀 | 소득70%이하1순위21점중무작위추첨 |
천왕지구(천왕이펜하우스) | 84 | 주거약자 | 주거약자 | - | 1순위9점중무작위추첨 |
천왕2지구(천왕연지타운) | 84 | 일반 | 일반 | - | 1순위28점1미성년자녀 |
고척동156(고척리본타운) | 48 | 일반 | 일반 | 소득70%이하1순위27점 | 소득70%이하1순위26점중무작위추첨 |
중계센트럴파크 | 49 | 일반 | 일반 | - | 소득70%이하1순위23점 |
59 | 일반 | 일반 | 1순위소득70%이하27점3미성년자녀 | 1순위소득70%이하26점2미성년자녀중무작위추첨 | |
상암2지구(상암월드컵파크) | 84 | 일반 | 일반 | - | 1순위26점1미성년자녀 |
84 | 주거약자 | 주거약자 | - | 1순위9점 |
단지명 | 면적 | 구분 | 대상 | 당첨자커트라인 | 예비자커트라인 |
내곡지구 | 49 | 일반 | 일반 | 전원 | - |
주거약자 | 주거약자 | 소득70%이하2순위7점 | 전원 | ||
54 | 일반 | 일반 | 3순위소득70%이하20점중무작위추첨 | 전원 | |
일반 | 일반 | 1순위소득70%이하21점중무작위추첨 | 2순위소득70%이하19점2미성년자녀 | ||
59 | 주거약자 | 주거약자 | 1순위소득70%이하 | 전원 | |
84 | 일반 | 일반 | - | 1순위22점3미성년자녀 | |
양재동102(양재리본타워1단지) | 59 | 일반 | 일반 | 1순위소득70%이하26점2미성년자녀 | 1순위소득70%이하22점 |
84 | 일반 | 일반 | - | 1순위27점2미성년자녀 | |
114 | 일반 | 일반 | - | 1순위28점2미성년자녀 | |
양재동212(양재리본타워2단지) | 59 | 일반 | 일반 | - | 1순위소득70%이하24점 |
114 | 일반 | 일반 | - | 1순위27점 | |
우면2지구(서초네이처힐) | 49 | 일반 | 일반 | 소득70%이하1순위19점 | - |
84 | 일반 | 일반 | 1순위28점3미성년자녀 | 1순위18점1미성년자녀 | |
114 | 일반 | 일반 | 1순위26점2미성년자녀 | 1순위23점2미성년자녀중무작위추첨 | |
왕십리주상복합(왕십리모노퍼스) | 38 | 일반 | 일반 | - | 소득70%이하1순위24점 |
47 | 일반 | 일반 | 소득70%이하26점중무작위추첨 | 소득70%이하23점1미성년자녀 | |
마천지구(송파파크데일) | 84 | 일반 | 일반 | 1순위27점3미성년자녀 | 1순위25점 |
송파레미니스1단지 | 49 | 일반 | 일반 | - | 소득70%이하1순위25점1미성년자녀 |
59 | 일반 | 일반 | 1순위소득70%이하26점 | 1순위소득70%이하23점1미성년자녀 | |
위례포레샤인18단지 | 74 | 일반 | 일반 | 1순위28점1미성년자녀 | 1순위24점 |
84 | 일반 | 일반 | 1순위27점 | 1순위24점1미성년자녀 | |
위례포레샤인23단지 | 59 | 일반 | 일반 | 1순위소득70%이하26점1미성년자녀중무작위추첨 | 1순위소득70%이하23점1미성년자녀중무작위추첨 |
주거약자 | 주거약자 | - | 전원 | ||
74 | 일반 | 일반 | 1순위25점2미성년자녀중무작위추첨 | 1순위24점중무작위추첨 | |
주거약자 | 주거약자 | - | 1순위7점 | ||
장지지구(송파파인타운) | 84 | 일반 | 일반 | 1순위28점2미성년자녀중무작위추첨 | 1순위27점2미성년자녀중무작위추첨 |
신정3지구(신정이펜하우스) | 84 | 일반 | 일반 | - | 1순위26점2미성년자녀중무작위추첨 |
주거약자 | 주거약자 | - | 1순위7점중무작위추첨 | ||
신정4보금자리주택(신정숲속마을) | 49 | 일반 | 일반 | 소득70%이하1순위21점중무작위추첨 | 전원 |
은평1지구 | 84 | 일반 | 일반 | - | 1순위18점2미성년자녀중무작위추첨 |
은평2지구 | 84 | 일반 | 일반 | - | 1순위21점1미성년자녀중무작위추첨 |
은평3지구 | 84 | 일반 | 일반 | 1순위27점2미성년자녀중무작위추첨 | 1순위23점1미성년자녀중무작위추첨 |
은평3-10 | 84 | 일반 | 일반 | - | 2순위22점 |
상계장암지구(수락리버시티) | 84 | 일반 | 일반 | - | 1순위27점 |
신내3지구 | 84 | 일반 | 일반 | - | 1순위29점2미성년자녀 |
신내데시앙 | 84 | 일반 | 일반 | 1순위28점2미성년자녀중무작위추첨 | 1순위27점1미성년자녀 |
묵동리본타워 | 59 | 일반 | 일반 | - | 1순위소득70%이하27점1미성년자녀중무작위추첨 |
래미안그레이튼2차 | 59 | 일반 | 일반 | 1순위24점 | 1순위19점1미성년자녀중무작위추첨 |
래미안대치팰리스 | 59 | 일반 | 일반 | 1순위25점2미성년자녀중무작위추첨 | 1순위23점1미성년자녀 |
래미안도곡카운티 | 59 | 일반 | 일반 | - | 1순위26점3미성년자녀 |
래미안신사아파트 | 84 | 일반 | 일반 | 1순위23점 | 1순위20점1미성년자녀중무작위추첨 |
아크로힐스논현 | 56 | 일반 | 일반 | 1순위22점 | 1순위18점 |
청담자이 | 82 | 일반 | 일반 | 1순위28점 | 1순위25점 |
고덕래미안힐스테이트 | 59 | 일반 | 일반 | 1순위26점중무작위추첨 | 1순위22점2미성년자녀중무작위추첨 |
고덕숲아이파크 | 59 | 일반 | 일반 | 1순위28점 | 1순위26점 |
고덕아이파크 | 59 | 일반 | 일반 | 1순위25점2미성년자녀 | 1순위21점2미성년자녀중무작위추첨 |
단지명 | 면적 | 구분 | 대상 | 당첨자커트라인 | 예비자커트라인 |
강서센트레빌4차 | 59 | 일반 | 일반 | 1순위25점1미성년자녀 | 1순위25점 |
강서한강자이 | 59 | 일반 | 일반 | 1순위23점 | 2순위20점 |
84 | 일반 | 일반 | 1순위29점 | 1순위 27점 | |
마곡힐스테이트 | 59 | 일반 | 일반 | 1순위22점2미성년자녀 | 1순위14점 |
개봉푸르지오 | 59 | 일반 | 일반 | - | 1순위25점 |
금천롯데캐슬골드파크1차 | 59 | 일반 | 일반 | - | 1순위26점1미성년자녀중무작위추첨 |
84 | 일반 | 일반 | - | 1순위26점 | |
중계한화꿈에그린 | 59 | 일반 | 일반 | 1순위28점3미성년자녀 | 1순위24점2미성년자녀중무작위추첨 |
두산위브 | 59 | 일반 | 일반 | 1순위29점 | 1순위28점1미성년자녀 |
상도동효성해링턴플레이스 | 59 | 일반 | 일반 | - | 1순위26점2미성년자녀 |
상도두산위브트레지움 | 84 | 일반 | 일반 | 1순위31점 | 1순위28점3미성년자녀 |
홍제금호어울림 | 59 | 일반 | 일반 | - | 1순위27점2미성년자녀중무작위추첨 |
래미안퍼스티지 | 59 | 일반 | 일반 | 1순위25점 | 1순위14점 |
84 | 일반 | 일반 | - | 1순위24점 | |
래미안서초스위트 | 59 | 일반 | 일반 | 1순위20점 | 1순위11점 |
래미안서초에스티지 | 59 | 일반 | 일반 | 1순위25점 | 1순위20점 |
반포자이 | 59 | 일반 | 일반 | - | 1순위21점 |
84 | 일반 | 일반 | 1순위27점 | 1순위23점3미성년자녀 | |
방배롯데캐슬아르떼 | 59 | 일반 | 일반 | 1순위26점2미성년자녀 | 1순위23점2미성년자녀 |
서초교대이편한세상 | 59 | 일반 | 일반 | 1순위24점2미성년자녀중무작위추첨 | 1순위19점1미성년자녀중무작위추첨 |
서울숲아이파크 | 64 | 일반 | 일반 | 1순위28점 | 1순위27점1미성년자녀 |
동일하이빌뉴시티 | 84 | 일반 | 일반 | - | 1순위28점2미성년자녀중무작위추첨 |
래미안길음센터피스 | 59 | 일반 | 일반 | - | 1순위26점1미성년자녀중무작위추첨 |
정릉라온유 | 84 | 일반 | 일반 | 1순위26점2미성년자녀중무작위추첨 | 1순위26점2미성년자녀 |
동원데자뷰 | 84 | 일반 | 일반 | 1순위27점 | 1순위26점 |
목동센트럴푸르지오 | 57 | 일반 | 일반 | - | 1순위19점 |
84 | 일반 | 일반 | - | 1순위28점3미성년자녀 | |
양천롯데캐슬 | 59 | 일반 | 일반 | - | 1순위28점2미성년자녀 |
청광플러스원 | 84 | 일반 | 일반 | 1순위27점 | 1순위26점2미성년자녀 |
'부동산 기초자료' 카테고리의 다른 글
장기전세 임대주택 경쟁률 강동리엔파크 마곡엠밸리 고덕아이파크 (0) | 2023.04.13 |
---|---|
비주거용 건물 임대업 사업자등록증 발급 신청 방법 절차 첨부서류 (0) | 2023.04.12 |
2023년 1차 역세권 청년주택 자격 위치 보증금 월세 (0) | 2023.04.05 |
2023년 2월 전국 서울 수도권 미분양 인허가 착공 분양 준공 거래량 통계 (0) | 2023.04.03 |
위장전입 위장이혼 적발 2022년 하반기 아파트 부정청약 사례 (0) | 2023.03.23 |
댓글